PEEK5600G粒子
PEEK作為一種先進(jìn)的特種工程塑料,因其擁有良好的機(jī)械加工性、阻燃、無(wú)毒、耐磨損、耐腐蝕等特性,在減重、有效延長(zhǎng)部件使用壽命、優(yōu)化部件利用等方面均發(fā)揮著重要作用,下游應(yīng)用推廣加速。
依托此前在PEEK行業(yè)10+年的經(jīng)驗(yàn)積累,公司實(shí)現(xiàn)PEEK樹脂的聚合生產(chǎn),可為PEEK零件及型材提供更強(qiáng)的原料保障,創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)條件。君華成為一家具備PEEK樹脂原料聚合、改性造粒、板棒型材連續(xù)擠出和成品零件研發(fā)生產(chǎn)能力的全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),成本及技術(shù)優(yōu)勢(shì)非常突出!
?
測(cè)試項(xiàng)目 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)或儀器 | 單位 | PEEK5600G |
---|---|---|---|
機(jī)械性能 | |||
拉伸強(qiáng)度(23℃) | ISO 527-2/1B/50 | MPa | 95 |
拉伸模量(23℃) | ISO 527-2/1B/51 | GPa | 4.0 |
斷裂伸長(zhǎng)率(23℃) | ISO 527-2/1B/50 | % | 25 |
彎曲強(qiáng)度(23℃) | ISO 178 | MPa | 169 |
彎曲模量(23℃) | ISO 178 | GPa | 4.2 |
壓縮強(qiáng)度(23℃) | ISO 604 | MPa | 125 |
簡(jiǎn)支梁沖擊強(qiáng)度(無(wú)缺口) | ISO 179/U | KJ/m2 | 150(No break) |
懸臂梁沖擊強(qiáng)度(缺口) | ISO 180/A | KJ/m2 | 6 |
熱性能 | |||
熔點(diǎn) | DSC | ℃ | 343 |
熱變形溫度 | ISO 75-1/-2 | ℃ | 155 |
連續(xù)使用溫度 | UL 74685 | ℃ | 260 |
熱膨脹系數(shù) | ASTM D696 | ppm K-1 | 46 |
易燃性等級(jí) | UL 94 | / | V-0 |
導(dǎo)熱系數(shù) | ISO 22007 | W/(m ·K) | 0.28 |
電性能 | |||
介電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | KV/mm | 24 |
介電常數(shù) | IEC 60250 | – | 3.2 |
表面電阻 | IEC 61340 | Ω | 1013 |
損耗介質(zhì) | IEC 60251 | – | 0.004 |
其他性能 | |||
顏色 | – | 本色 | |
實(shí)密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.29 |
吸水率 (25℃.24Hrs) | ISO 62 | % | 0.05 |
成型收縮率(25-24℃) | 3mm 厚度,170℃條件流動(dòng)方 向 |
% | 1.0 |
垂直于流動(dòng)方向 | % | 1.3 | |
泊松比 | ISO 527-2 | 0.4 | |
洛氏硬度 | GB/T 3398.2 | HRR | 118 |
摩擦系數(shù) | ASTM D3702 | μ | 0.30-0.35 |
熔融指數(shù) | ISO 1133 | g/10min | 10 |
1. 典型數(shù)值為注塑指標(biāo)。如有需要可來(lái)電咨詢我司技術(shù)部索要更詳細(xì)的技術(shù)指標(biāo)!
2. 該性能指標(biāo)不可作為材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。