首頁 >PEEK片材規(guī)格![]() |
材質(zhì) | 寬度 | 厚度 | 長度 | 顏色 |
| PEEK5600G | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
| PEEK5600CF30 | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
| PEEK5600LF30 | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
| PEEK5600GF30 | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 本色、黑色 | |
| ESD PEEK | 650~700 | 0.5~5 | 1000、3000 | 黑色 | |
| CF/PEEK | 150~600 | 0.5~5 | 1000、3000 | 黑色 |
|
PEEK連續(xù)擠出片材規(guī)格表 |
|||
|---|---|---|---|
|
編號(hào) |
規(guī)格尺寸(mm) | 重量 | 備注 |
| 1 | 0.5*700*1000 | 480 | 擠出 |
| 2 | 1*700*1000 | 950 | 擠出 |
| 3 | 2*700*1000 | 1900 | 擠出 |
| 4 | 3*700*1000 | 2800 | 擠出 |
| 5 | 4*650*1000 | 3400 | 擠出 |
| 6 | 5*650*1000 | 4300 | 擠出 |
| 備注:此為參考值,具體尺寸、重量以實(shí)際測量為準(zhǔn) | |||

